Por: Nancy Gramigna
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito para noviembre y diciembre de 2026, con un incremento del 2,5% en el valor de la unidad fija (UF), utilizada para calcular las sanciones.
De acuerdo con la actualización, la UF pasó de $2.281 a $2.340. El monto se determina en función del precio del litro de nafta de mayor octanaje informado en una estación del Automóvil Club Argentino ubicada en La Plata.
Con este ajuste, las multas por infracciones como circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo pueden llegar a $2.340.000. En tanto, negarse a realizar un test de alcoholemia puede implicar una sanción de hasta $2.808.000.
## Nuevos valores de las multas
| Infracción | Monto mínimo | Monto máximo |
|---|---:|---:|
| Exceso de velocidad | $351.000 | $2.340.000 |
| No usar casco o cinturón de seguridad | $117.000 | $234.000 |
| Pasar un semáforo en rojo | $702.000 | $2.340.000 |
| Circular a contramano | $702.000 | $2.340.000 |
| Girar a la izquierda en zonas prohibidas | $702.000 | $2.340.000 |
| Mal estacionamiento | $117.000 | $234.000 |
| Conducir bajo los efectos del alcohol | $702.000 | $2.340.000 |
| Negarse a realizar un test de alcoholemia | $1.170.000 | $2.808.000 |
| Circular con la VTV vencida | $702.000 | $2.340.000 |
| Conducir sin la edad reglamentaria | $702.000 | $2.340.000 |
| Manejar sin habilitación | $702.000 | $2.340.000 |
| Circular sin documentación | $117.000 | $234.000 |
| Circular sin seguro obligatorio | $702.000 | $2.340.000 |
| Circular sin comprobante del seguro | $117.000 | $234.000 |
| Circular con exceso de ocupantes | $117.000 | $234.000 |
Los montos corresponden a los valores establecidos para el último bimestre del año y podrán volver a actualizarse en el próximo período.
FUENTE: CANAL 8 DE MAR DEL PLATA